市场监测 · 索引¶
资金流向:钱往哪里流。跟踪招投标、采购与区域市场信号,用于判断机会窗口。
模块状态:🟢 自动化运行中(Phase 6) —— 2026-07-07 完成 WebSearch 实测;同期新增
weekly-market-monitor定时任务(每周一 09:37 自动执行),首次自动运行 2026-07-13
定时任务:../../../Scheduled/weekly-market-monitor/SKILL.md
模块定位¶
市场监测回答「钱往哪里流」。当前先聚焦教育信息化、AI 教育、资源平台、备授课、测评阅卷相关招投标信号,用来支撑三类判断:
- 区域采购热度:哪些省市正在释放预算和项目机会。
- 竞品商业落地:Tier ½ 竞品是否出现中标、续约、区域集采或学校采购。
- 新进入者预警:陌生企业是否通过采购记录进入教育数字化场景。
- 商机预警:通过采购意向公开/招标预告提前发现采购需求,输出商机线索清单给市场线跟进(趋势分析为主定位,商机预警为辅助输出;前置信号不计入中标统计)。
当前工作台¶
| 文件 | 用途 | 状态 |
|---|---|---|
| 监测对象清单.md | Tier 1 周度监测对象、关键词、频率 | ✅ 已建立 |
| 全国公共资源交易平台 · 政府采购采购/资审公告 | 采购前置信号源:主要看采购预告/采购公告,判断是否需要跟进;成交仍需结果/合同核实 | ✅ 2026-07-13 已接入 |
| 中国政府采购网 · 政府采购意向公开 | 商机预警主信源:提前 ≥30 天的采购意向(预算+预计采购时间),检索走站内搜索选「采购意向」类型 | ✅ 2026-07-13 已接入 |
| 商机线索/清单模板.md | 商机线索清单模板(面向市场线的独立输出物,每周一生成) | ✅ 已建立 |
| 招投标数据/基线-2026-06-01.csv | 从现有档案提取的招投标基线 | ✅ 已建立 |
| 招投标数据/2026-06-02-首轮外部搜索.csv | 首轮外部搜索可入库记录,7 条 | ✅ 已完成 |
| 政策专项监测清单-2026-07.md | 2026-06/07 新政策落地成可执行清单(黑龙江 13 市/教育 Agent/江苏 Q2-Q3/教辅审核) | ✅ 已建立 |
| 招投标数据/2026-07-07-数据库汇总.md | 现有 9 条记录按赛道/区域/时间归类 | ✅ 已完成 |
Phase 进度¶
| 阶段 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| Phase 0 | ⚠️ 部分阻塞 | 外部搜索仍是瓶颈;不影响本地口径、模板、对象池搭建 |
| Phase 1 | ✅ 完成 | 基线 CSV 已建立(2条记录:金太阳·中课云、橡皮网) |
| Phase 1.5 | ✅ 完成 | 运行手册、对象清单、字段口径、采集记录、周报模板已补齐 |
| Phase 2 | ✅ 首轮完成 | 已对 11 家 Tier 1 执行首轮外部招投标搜索,入库 7 条记录并产出第一期周报 |
| Phase 3 | ⚠️ 未执行 | 6-9 至 7-6 因外部搜索环境限制未按周度执行;6-02 待核实线索 2/4 已在其他模块闭环 |
| Phase 4 | ✅ 完成前瞻部署(2026-07-07 上午) | 政策专项监测清单落地 + 合并周报补齐 + 数据库汇总 |
| Phase 5 | ✅ WebSearch 实测运行(2026-07-07 下午) | 用户建议"再试试" → WebSearch 实测可用;执行 10+ 次搜索命中 10 条项目+4 条政策;产出 2026-07-07 真实数据周报 |
| Phase 6 | ✅ 自动化上线(2026-07-07 晚) | 用户指出「周监测没做成自动化」→ 新增 weekly-market-monitor 定时任务,每周一 09:37 自动执行;首次自动运行 2026-07-13;解决 6-02 至 7-06 断档 4 周的根源(无触发机制) |
招投标数据库¶
| 文件 | 内容 | 日期 |
|---|---|---|
| 基线-2026-06-01.csv | 从现有 profile 提取的招投标基线 | 2026-06-01 |
| 2026-06-02-首轮外部搜索.csv | 首轮外部招投标搜索可入库记录 | 2026-06-02 |
| 2026-07-07-数据库汇总.md | 现有 9 条记录按赛道/区域/时间归类 | 2026-07-07 |
| 2026-07-07-真实数据搜索.csv | WebSearch 实测命中 10 条实际项目/规模数据 | 2026-07-07 |
入库数据统计:基线 2 条 + 6-02 首轮 7 条 + 7-07 实测 10 条 + 7-13 周度 3 条 + 7-20 周度 2 条(采购前置信号)= 24 条。
数据缺口:黑龙江省仍无实际招标命中(政策已出,Q3 招标观察);山东省仍无入库记录;龙岗 430.3 万原始公告连续 4 期未定位(7-20 新发现天誉实验学校 97.95 万中国电信,支持总盘拆分假设,但仍待核实)。
周报¶
| 文件 | 用途 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-07-20-市场监测周报.md | 第二期定时任务自动周报(周期 7-13 至 7-19):11 家 Tier 1 本期无新增可证实中标;二一教育(Tier 1)确认加入龙岗共创体系;江苏首现常州经开区合同信号 + 苏州工业园区 🔥加急商机;首期商机线索清单输出 | ✅ 已完成 |
| 2026-07-13-市场监测周报.md | 首期定时任务自动周报(周期 7-06 至 7-12):飞象龙岗 20.16 万确证中标 + 讯飞深圳 190.68 万 P0 补录 + 龙岗"龙老师"生态信号(本期主报告) | ✅ 已完成 |
| 2026-07-07-真实数据周报.md | WebSearch 实测:10 条项目+4 条新政策 | ✅ 已完成 |
| 2026-07-07-合并周报-6周补录.md | 6-09 至 7-06 合并补录(已被 WebSearch 实测周报修正) | ⚠️ 结论过时 |
| 2026-06-02-市场监测周报.md | 首轮外部招投标搜索周报 | ✅ 已完成 |
周报节奏:6-02 首期后,6-9 至 7-6 断档;7-7 双周报补录+实测修正;7-13 起由 weekly-market-monitor 定时任务恢复常规周度节奏。7-13 期两项扫描(教育智能体全国、九科星追补)上午因搜索配额中断,当日 14:32 已补跑完成(均无采购公告命中,九科星公开检索路径判定穷尽)。