市场监测 · 商机线索 | 2026-07-26(覆盖 07-20 至 07-26)¶
本清单面向市场线同事:以下是公开渠道发现的正在招标或即将采购的教育数字化项目,供各位对照自己负责的区域和客户提前跟进。
注意:这些是采购前置信号,不是成交结果;金额一栏多为「待核实」——本期线索来自全国公共资源交易平台列表层,该层不返回预算字段,需点原文链接查看。
数据来源均为政府采购公告平台,每条附原文链接。
本期概览¶
- 新增线索:16 条(P0 必推 3 条 / P1 建议关注 8 条 / P2 参考 5 条)
- 本期线索全部来自 A 口径全量扫描的「采购/资审公告」,是首次用全量数据反哺商机线索——覆盖面比此前定向检索大幅提升
- 重点区域命中:河北(廊坊经开区 2 条直接对口)、四川(双流区教育局区级平台)、浙江(杭州学军中学、嘉兴)
- 政策专项区域:江苏本期 0 条、黑龙江本期 0 条
本期只筛「软件/服务类」线索。另有 18 条纯硬件线索(智慧黑板 5、大屏 2、信息化设备 11),与学科网产品线无直接对应,未列入本清单,需要可查 数据集/2026-07-26-A口径.csv。
P0 · 必推(区/市级教育主管部门采购,或品类高度对口)¶
| 区域 | 采购单位 | 项目名称 | 预算(万元) | 品类 | 匹配产品线 | 匹配度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北·廊坊经开区 | 廊坊经济技术开发区第二实验学校 | 大数据精准教学系统采购项目 | 待核实 | 教学软件 / 精准教学 | e卷通 / 网校通 | 高(「大数据精准教学系统」需求描述直接对应产品能力) | 全国公共资源交易平台 |
| 河北·廊坊经开区 | 廊坊经济技术开发区第二实验学校 | AI 听说课堂采购项目 | 待核实 | 人工智能 | AI小博士 | 中(AI 听说为英语学科专项,与 AI 小博士能力部分重叠) | 全国公共资源交易平台 |
| 四川·成都双流区 | 成都市双流区教育局 | 2026 年双流区智慧教育云平台运维服务项目 | 待核实 | 智慧校园 / 平台运维 | 网校通 / 开放平台 | 中(区级平台运维,若已有平台则为运维标;需核实是否新建) | 全国公共资源交易平台 |
廊坊经开区第二实验学校同期发两个标(大数据精准教学系统 + AI 听说课堂),说明该校本轮有成体系的教学信息化预算,建议优先接触。两标均为公开招标交易公告,请点原文核实预算与投标截止时间。
P1 · 建议关注(智慧校园/数字校园建设,平台类需求)¶
| 区域 | 采购单位 | 项目名称 | 预算(万元) | 品类 | 匹配产品线 | 匹配度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江·杭州 | 杭州学军中学海创园学校 | 智慧校园项目 | 待核实 | 智慧校园 | 网校通 | 中 | 全国公共资源交易平台 |
| 浙江·嘉兴 | 嘉兴市马家浜实验学校 | 智慧校园集成采购项目 | 待核实 | 智慧校园 | 网校通 | 中 | 全国公共资源交易平台 |
| 青海·海东 | 海东市第一中学 | 智慧校园信息化建设项目 | 待核实 | 智慧校园 | 网校通 | 中 | 全国公共资源交易平台 |
| 河北·清河县 | 清河县县直奥城小学 | 智慧校园建设工程 | 待核实 | 智慧校园 | 网校通 | 中 | 全国公共资源交易平台 |
| 云南·巍山县 | 巍山彝族回族自治县第二中学 | 数字校园建设项目 | 待核实 | 智慧校园 | 网校通 | 中 | 全国公共资源交易平台 |
| 内蒙古·鄂尔多斯 | 东胜区第三小学 | 智慧校园建设维修改造工程(二次) | 待核实 | 智慧校园 | 网校通 | 低(二次招标,且含维修改造,工程占比可能较大) | 全国公共资源交易平台 |
| 内蒙古·察右前旗 | 察哈尔右翼前旗职业中学 | AI 赋能智慧校园教学建设 | 待核实 | 人工智能 | AI小博士 | 低(职业中学,非学科网主要客户学段) | 全国公共资源交易平台 |
| 广东·深圳 | 深圳市第二高级中学 | 人工智能教学仪器采购(A) | 待核实 | 人工智能 | (偏硬件仪器) | 低 | 全国公共资源交易平台 |
P2 · 参考(教研培训类与泛信息化,品类边缘)¶
| 区域 | 采购单位 | 项目名称 | 预算(万元) | 品类 | 匹配产品线 | 匹配度 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建·宁德 | 宁德市(教育主管部门) | 2026 年中小学名师名校长工作室暑期高端研修项目 | 待核实 | 教研 / 研修 | AI研修 | 中(市级教研培训,若含数字化研修平台需求则匹配度升高) | 全国公共资源交易平台 |
| 福建 | (义务教育主管部门) | 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升信息化设备采购 | 待核实 | 信息化 | 网校通 | 低(薄改专项,以硬件设备为主) | 全国公共资源交易平台 |
| 云南·文山 | 文山市第十八小学 | 信息化及教学仪器设施设备采购项目 | 待核实 | 信息化 | 网校通 | 低 | 全国公共资源交易平台 |
| 江西 | 燕子山小学 | 信息化设备采购项目 | 待核实 | 信息化 | 网校通 | 低 | 全国公共资源交易平台 |
| 陕西 | 职业技术培训中心(职业中学) | 校园维修改造 | 待核实 | 培训(词表命中,实为工程) | 无 | 低(归类假阳性,标题含「培训中心」被词表命中,实际是维修改造工程) | 全国公共资源交易平台 |
上期线索状态更新¶
| 项目名称 | 上期分级 | 当前状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 江苏·常州经开区 AI 赋能教育实践项目 | P1 | 已成交(合同 2026-07-17) | 本期 A 口径扫描未再出现,视为已闭环。中标方身份仍待核实 |
| 江苏·苏州工业园区 教师 AI 能力培训 | P2 🔥加急 | 磋商已截止(7-23) | 结果公告本期未出现,下期继续追踪 |
说明:匹配度口径——高=公告需求描述直接对应产品能力;中=部分对应;低=仅品类沾边。跟进与否由市场同事自行判断,本清单不做客户归属分配。
本期无 🔥加急标记:线索来源为采购/资审公告,列表层不返回投标截止时间,无法判断紧急度。请点原文链接确认截止日期。
本期 55 条已成交项目(中标公告+采购合同)中未出现 Tier 1(核心战略竞品,完整9层分析+每周监测)参与投标,详见当期 市场监测周报。
生成规则见:../运行手册.md「商机预警扫描」