竞争分析 · 竞品周情报 | 2026-08-31 ~ 09-06¶
监测周期:2026年8月31日(周一)0:00 ~ 2026年9月6日(周日)23:59(完整自然周)
执行日期:2026-09-07(周一)
监测方式:web_fetch 官网文本核查(T1-公开可查证)+ 行业日情报交叉核对(T2-行业报告/媒体);WebSearch 本周期连续返回空结果(与 8-26 起执行日志一致)
说明:本周期为秋季开学后的第一个完整周。行业日情报已捕获的信号以「基座能力升级(GPT-6 发布)+ 区级 AI 教育统采(余杭 3.12 亿)+ 监管口径演进(纽约学生 AI 禁令)」三类行业级背景为主,未检出直接命中 Tier 1 竞品的战略级/重要级新动作;11 家 Tier 1 竞品官网文本核查全部正常运营、无显著功能/定价变化。
监测摘要¶
本周期覆盖 Tier 1(核心战略竞品,完整9层分析+每周监测)全部 11 家竞品。11 家均无显著变化(无战略级/重要级/运营级新动作)。行业日情报在本周期捕获的信号中,涉及竞品的均为 Tier 2 / 观察池 / 行业背景层,不触发 Tier 1 档案实质更新。
核心判断三条:
竞品周动态详表¶
Tier 1(核心战略竞品)监测结果¶
| 竞品名 | 影响等级 | 主要变化 | 数据来源 | 建议处理 |
|---|---|---|---|---|
| 21世纪教育网 | ℹ️ 无显著变化 | 官网正常运营,标题「21世纪教育网(二一教育)-试题,课件,教案,学案、高中考资源下载」,开学季常规资源更新 | T1-公开可查证, 21世纪教育网, 2026-09-07 | 常规监测 |
| 菁优网 | ℹ️ 无显著变化 | 官网正常运营,标题「专注小学初中高中试卷分析与组卷,备课平台 - 菁优网」,题库 3000 万原创全解全析;前端 CSS 版本号更新至 20260903 属常规迭代 | T1-公开可查证, 菁优网, 2026-09-07 | 常规监测 |
| 橡皮网 | ℹ️ 无显著变化 | 官网正常运营,标题「橡皮网题库系统 - 正确教育在线出题系统」 | T1-公开可查证, 橡皮网, 2026-09-07 | 常规监测 |
| 教习网 | ℹ️ 无显著变化 | 官网正常运营,标题「教习网-PPT课件,教案,试题试卷-精选教学资源下载网」 | T1-公开可查证, 教习网, 2026-09-07 | 常规监测 |
| 正确云 | ℹ️ 无显著变化 | 官网正常运营,标题「正确云 - 正确教育云资源平台官网」 | T1-公开可查证, 正确云, 2026-09-07 | 常规监测 |
| 希沃(视源股份) | ℹ️ 无显著变化 | 官网正常运营(标题「希沃·seewo」,Next.js 单页应用,首页文本需 JS 渲染,未见可验证的新功能文案);本周期无继半年报后的新公开动作 | T1-公开可查证, 希沃官网, 2026-09-07 | 常规监测;关注港交所聆讯结果 |
| 好未来-九章爱学 | ℹ️ 无显著变化 | 官网正常运营,标题「教师AI全能助手-九章爱学老师版(九章龙虾官网)」;SPA 需 JS 渲染,未见可验证的新功能文案 | T1-公开可查证, 九章爱学官网, 2026-09-07 | 常规监测 |
| 猿辅导-飞象老师 | ℹ️ 无显著变化 | 官网正常运营,标题「飞象老师」;SPA 需 JS 渲染,keywords 仍为「教学动画/AI教学动画」;飞象老师 3.0(8-24 发布)本周期无新公开动作 | T1-公开可查证, 飞象老师官网, 2026-09-07 | 常规监测;3.0「应用生成」落地节奏待发版追踪 |
| 智学网(科大讯飞) | ℹ️ 无显著变化 | 官网正常运营,首页为登录/下载引导页(标题「智学网」);本周期无讯飞品牌新中标公开信号 | T1-公开可查证, 智学网, 2026-09-07 | 常规监测 |
| 作业帮教师版 | ℹ️ 无显著变化 | 官网正常运营,标题「作业帮官网 在线教育引领者 - 极目未来」;本周期无 B 端教师产品新动态 | T1-公开可查证, 作业帮, 2026-09-07 | 常规监测 |
| 金太阳·中课云 | ℹ️ 无显著变化 | 官网 zkyun.com 跳转 /lander 页面,web_fetch 因重定向/连接关闭未能抓取正文,公开渠道无 9 月新动态 | T1-公开可查证, 中课云官网, 2026-09-07 | 常规监测;官网正文待浏览器工具补核 |
行业背景信号(非 Tier 1 竞品动作,本周共振项)¶
| 背景信号 | 对 Tier 1 竞品研判的含义 | 关联待办 |
|---|---|---|
本周新竞品扫描¶
| 候选 | 赛道 | 信号 | 待办 |
|---|---|---|---|
以上均为策略类,不自动建档,等用户确认。
近期监控重点提示¶
| 竞品 | 下一个需要关注的里程碑 | 预期时间 |
|---|---|---|
| 希沃 | 港交所聆讯通过/上市公告;「算力-终端-应用」一体化 B 端落地节奏 | 2026-Q3 |
| 智学网/科大讯飞 | 余杭区 3.12 亿统采开标结果(是否承接智慧课堂/批阅机/循证教研) | 2026-09-20~22 开标 |
| 猿辅导-飞象老师 | 飞象老师 3.0「应用生成」是否带来学校级中标/签约确证 | 2026-Q3 |
| 好未来-九章爱学 | 学习设备业务能否扭亏;九章龙虾 B 端推广进度 | 2026-Q3 财报 |
| 资源/题库类(21世纪/菁优/橡皮/教习/正确云) | 通用大模型「讲过程」免费能力持续替代答案入口的进度 | 持续跟踪 |