竞品库索引¶
相关度: 🔴 核心 — 同一场景/预算/用户的直接竞争 🟡 直接 — 交叉竞争,切入角度不同 🟢 间接 — 赛道相邻,值得跟踪
直接竞品¶
间接竞品¶
| 竞品名 | 相关度 | 赛道 | 所属公司 | URL | 最新分析 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小盒科技 | 🟢 | 智慧作业 | 小盒科技 | https://hixiaohe.cn/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-23 |
| 一起教育科技 | 🟢 | 智慧作业 | 一起教育 | https://www.17zuoye.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-23 |
| 翼鸥ClassIn | 🟢 | 在线教室/LMS | 翼鸥教育 | https://www.classin.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-23 |
| 洋葱学园 | 🟢 | 动画微课/AI学伴 | 光合新知 | https://www.yangcongxueyuan.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析(世数会AI学伴) | 2026-05-23 |
| 鸿合科技 | 🟢 | 教育硬件 | 鸿合科技 | https://www.hitevision.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-23 |
| 高考网 | 🟢 | 高考资讯/学生端 | 好未来 | https://www.gaokao.com | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-23 |
| 豆神教育 | 🟢 | 大语文/单学科 | 豆神教育 | https://www.doushen.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-23 |
| 纳米盒 | 🟢 | 数字出版 | 进馨科技 | https://www.namibox.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-23 |
注:智学网因世界数字教育大会多项重磅成果及数据披露(市占率超60%,服务1.6亿师生),相关度从🟡升级为🔴。