竞争分析 · 竞品库¶
竞品洞察:看清谁在威胁我们、谁在改变赛道。Tier ½ 进入持续跟踪,观察池用于捕捉潜在变量。
按新版战略情报系统分层展示。Tier 1 执行完整9层分析,Tier 2 执行 L1-L5,Tier 3 进入观察池。
快速入口¶
Tier 1¶
| 竞品名 | 竞争关系 | 赛道 | 所属公司 | URL | 最新分析 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21世纪教育网 | 🔴 | 资源/题库 | 深圳二一教育 | https://www.21cnjy.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-07-20 |
| 菁优网 | 🔴 | 资源/题库 | 菁优智慧教育 | https://www.jyeoo.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-07-20 |
| 橡皮网 | 🔴 | 资源/题库 | 北京正确教育 | https://www.xiangpi.com | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-07-20 |
| 教习网 | 🔴 | 资源/题库 | 深圳教习网 | https://www.51jiaoxi.com | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-07-20 |
| 正确云 | 🔴 | 备课/备授课 | 北京正确教育 | https://www.zqy.com | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-07-20 |
| 希沃 | 🔴 | 硬件+AI备课/课堂 | 视源股份 | https://www.seewo.com/ | 2026-07-13 H1业绩预告+三次递表港交所(L1资本动态更新) | 2026-07-20 |
| 好未来-九章爱学 | 🔴 | AI备课/课件 | 好未来 | https://www.laoshibang.com/ | 2026-07-13 母公司T6学习机+AI家教标准(动态补充) | 2026-07-20 |
| 猿辅导-飞象老师 | 🔴 | AI备课/课件 | 猿力科技 | https://www.feixianglaoshi.com/ | 2026-07-13 AI大阅读开课确认(母公司动态补充) | 2026-07-20 |
| 智学网 | 🔴 | AI精准教学 | 科大讯飞 | https://www.zhixue.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-07-20 |
| 作业帮教师版 | 🔴 | AI精准教学/资源 | 作业帮 | https://www.zuoyebang.com/ | 2026-07-06 母公司C端竞争地位下滑背景信号(豆包爱学冲击) | 2026-07-20 |
| 金太阳·中课云 | 🔴 | 综合平台/资源 | 江西三端科技 | — | 王慧调研报告(见参考资料) | 2026-07-20 |
Tier 2¶
| 竞品名 | 竞争关系 | 赛道 | 所属公司 | URL | 最新分析 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猿题库 | 🟡 | AI精准教学/题库 | 猿力科技 | https://www.yuantiku.com | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-25 |
| 百度文库教育专区 | 🟡 | 资源/文档 | 百度 | https://wenku.baidu.com | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-25 |
| 国家中小学智慧教育平台 | 🟡 | 官方免费平台 | 教育部 | https://www.smartedu.cn/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-25 |
| dokie | 🟡 | AI备课/课件 | Dokie (新加坡) | https://dokie.ai | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-25 |
| 小盒科技 | 🟢 | 智慧作业 | 小盒科技 | https://hixiaohe.cn/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-25 |
| 一起教育科技 | 🟢 | 智慧作业 | 一起教育 | https://www.17zuoye.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-25 |
| 翼鸥ClassIn | 🟢 | 在线教室/LMS | 翼鸥教育 | https://www.classin.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-25 |
| 洋葱学园 | 🟢 | 动画微课/AI学伴 | 光合新知 | https://www.yangcongxueyuan.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-25 |
| 鸿合科技 | 🟢 | 教育硬件 | 鸿合科技 | https://www.hitevision.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-25 |
| 高考网 | 🟢 | 高考资讯/学生端 | 好未来 | https://www.gaokao.com | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-25 |
| 豆神教育 | 🟢 | 大语文/单学科 | 豆神教育 | https://www.doushen.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-25 |
| 纳米盒 | 🟢 | 数字出版 | 进馨科技 | https://www.namibox.com/ | 2026-05-23 四维度深度分析 | 2026-05-25 |
| 安徽智慧皆成数字技术 | 🟡 | 精准教学(AI备课+智慧课堂) | 安徽智慧皆成 | — | 展会发现,待建档 | 2026-05-31 |
| 成都爱易佰网络科技 | 🟡 | 精准教学(自适应+阅卷) | 成都爱易佰 | — | 展会发现,待建档 | 2026-05-31 |
| 同方知网数字科技 | 🟡 | 精准教学(AI备课+成果检测) | 同方知网 | — | 展会发现,待建档 | 2026-05-31 |
| 北京简单科技 | 🟡 | 精准教学(自适应学习) | 北京简单科技 | — | 展会发现,待建档 | 2026-05-31 |
| 山东浩学信息科技 | 🟡 | 精准教学(考试作业全套) | 山东浩学 | — | 展会发现,待建档 | 2026-05-31 |
| 北京三海教育科技 | 🟡 | 精准教学(作业/错题) | 北京三海 | — | 展会发现,待建档 | 2026-05-31 |
| 化育学川(江西)数字科技 | 🟢 | 精准教学(阅卷) | 化育学川 | — | 展会发现,待建档 | 2026-05-31 |
| 河北习知软件科技 | 🟢 | 精准教学(阅卷+教学云) | 习知软件 | — | 展会发现,待建档 | 2026-05-31 |
| 福建天启智汇科技 | 🟢 | 精准教学(互动课堂) | 天启智汇 | — | 展会发现,待建档 | 2026-05-31 |
| 北京世纪超星 | 🟢 | 精准教学(阅读+互动教学) | 超星 | — | 展会发现,待建档 | 2026-05-31 |
| 广州中金育能科技 | 🟢 | 智慧体育教育 | 广州中金育能 | https://www.gebpm.com | 2026-05-31 建档(智慧体育赛道,非学术直接竞品) | 2026-06-01 |
| 理想众望(试题网) | 🟡 | 资源/题库+教辅出版 | 理想众望教育科技(北京) | https://www.stzy.com | 2026-06-16 V3 调研(含离职员工访谈) | 2026-07-07 |
观察池¶
完整观察池见源文件 竞品库/观察池/INDEX.md。