好未来-九章爱学 档案¶
基本信息¶
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | 九章爱学(老师版)/ 九章龙虾(桌面智能体) |
| 所属公司 | 好未来教育集团(TAL Education Group) |
| 产品类型 | 🔴 核心直接竞品(AI备课赛道,九章龙虾已构成对学科网备课场景的直接威胁) |
| 目标用户 | 中小学教师(服务20万+教师用户) |
| 核心定位 | 教师专属 AI 智能体——从备课到家校沟通的全周期教学助手,CTO提出已达AI老师L3水平 |
| 定价模式 | 积分制(按 Token 消耗计费),下载即送 2000 积分,目前基本只覆盖成本 |
| URL | laoshibang.com |
| 最后更新 | 2026-05-23 |
主要功能¶
- 一句话生成完整课件(PPT)
- 试卷诊断报告(上传→视觉理解→批改→诊断)
- 几何讲解动画自动生成
- 教案撰写(覆盖教学重难点)
- 学情分析与个性化作业
- 定时任务(规律性事务自动处理)
- 集成 170+ 智能体覆盖教学全周期
- 「1平台+3块屏」全场景方案:教室大屏+教师小屏+学生Pad,打通"备-教-练-测-评"全链路
技术栈 / AI 能力¶
- 自研九章大模型(MathGPT)
- 混合模型架构(教育场景用自研,日常用通用大模型)
- 基于 OpenClaw 架构深度定制,非直接使用开源框架
- 本地沙箱运行,符合校园安全要求
- CTO田密提出AI老师L1-L5分级理论,九章龙虾达到L3水平
关键动态¶
| 时间 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 执行总裁位晨出席世界数字教育大会分享九章爱学方案——九章爱学老师版已服务超过20万名教师,上线超过170个智能体 | 新京报 | 新浪 |
| 2026-05 | CTO田密提出AI老师L1-L5分级理论,称九章龙虾与小精龙将AI能力从"大脑"升级为"能干活的手脚",达L3水平;商业模式从"自愿付费"转为"使用即付费"(Token购买) | 东方财富 |
| 2026-05-08 | 发布FY2026财年业绩,净收入30.09亿美元(+33.7%),Non-GAAP净利润5.74亿美元(+284%);但净利润暴增含约3.9亿美元一次性投资收益 | 新浪财经 | 经济观察网 |
| 2026-04-28 | 与仁北高中签署战略合作,共建智慧教育联合实验室 | 公开报道 |
| — | 小精龙(学生端):2026年4月1日上线,行业首款基于OpenClaw架构定制的原生学生端精准学AI产品 | 公开报道 |
| — | 中金公司维持"跑赢行业"评级,目标价16美元 | 研报 |
与学科网的差异¶
- 好未来的"Skills生态"和"积分制免费策略"——用免费拉教师规模,再通过Token变现
- "1平台+3块屏"架构覆盖课前中后全场景,是目前最完整的AI备课方案之一
- 好未来30亿美元营收体量,与学科网不在一个量级,其AI战略的资金投入能力远超学科网
- 九章龙虾达L3水平(CTO自述),意味着AI已从辅助工具变为可独立完成多步骤教学任务的智能体
- 学科网需要在AI备课的差异化(内容深度、本地化)而非通用AI能力上建立壁垒